Nom | Raphael Caron-Asselin |
Âge | 19 ans |
Citation | J’aurais ben vomi, mais j’avais pu assez d’énergie [Après un training de racepace] |
Autres intérêts | Basket-ball et cyclisme. Membre des Légendes. |
Autres informations | Aime bien la littérature scandinave. |
PB | |
15k (Pichous 2011 dans la neige) | 1h06min05sec |
10k (Trotte 2010) | 39min27sec |
5k (Trotte 2011) | 18min04 |
3000m | 10min30 |
1500m (7îles 2011) | 4min40 |
800m | 2min12 |
400m | 55.5sec |
Nom | Guillaume Duchesne-Lessard |
Âge | 23 ans |
Citation | Les jambes en ooooooor. |
Autres intérêts | La reproduction des crustacés marins en haute mer. |
Autres informations | Je chausse du 10 pi toute pi toute. MTB, poker, coaching, Inuk athlétisme et membre des Légendes. |
PB | |
21k (2011 Métro Dubé) | 1h27min04sec |
15k (Pichous 2011 dans la neige) | 1h00min41sec |
10k (Endurance du Fjord 2011) | 35min29 |
7km (Sacré-Course 2011) 5k (Jakours 2011) | 23min47 16min43 |
3000m (2005) | 10min30 |
1500m (UL2010 et 7Iles 2011) | 4min31 |
Nom | Styve Gagnon |
Âge | 29 ans |
Citation | C’est dur su’l body la course à pied! Hey Raoul! |
Autres intérêts | Le recyclage d’écailles de crevette. |
Autres informations | Aime le cyclisme et se coucher tôt. |
PB | |
Marathon (Rimouski 2006) | 3h14min55sec |
21k (Port-Cartier 2010) | 1h16min54sec |
10k (Trotte 2011) 7km (Sacré-Course 2011) | 34min20 23min44 |
Nom | David Gauthier-Boisclair |
Âge | 17 ans |
Citation | Il ne parle pas beaucoup en fait.. |
Autres intérêts | Basket-ball |
Autres informations | Passionné de la poésie amérindienne des années 1759 |
PB | |
5k (Dix-de-coeur 2011) | 18min14 |
1500m (JDQ 2010) | 4min44 |
800m (Provincial 2011) | 2min04.06 |
400m (Provincial 2011) | 53sec.09 |
Nom | Samuel Gaudreault |
Âge | 17 ans |
Citation | On y va tu aux danseuses là ? |
Autres intérêts | La danse classique hollandaise. |
Autres informations | Cyclisme. |
PB | |
21k (Marathon des Deux-Rives 2011) 10miles (2011- | 1h24min40sec 1h08min43sec |
15k (Pichous 2011 dans la neige) | 1h07min11sec |
10k (Trotte 2010) 5k (Dix-de-coeur 2011) | 39min29,07 17min33 |
3000m (Provincial 2011) 1500m (Provincial 2011) 800m (2010) | 9min56 4min31 2min18 |
Nom | Elsa Lamarre-Tremblay |
Âge | 19 ans |
Citation | HEY JTEN FEUUUUU! |
Autres intérêts | Les forêts luxuriantes du Laos |
Autres informations | Orgueilleuse. |
PB | |
21k Marathon de Saguenay 2011 | 1h30min 50sec |
10k (Trotte 2011) | 40min25 |
5k (Vincent 15 2011) | 20min25 |
3000m (2008) | 11min57 |
Nom | Marie-Hélène Lejeune |
Âge | 19 ans |
Citation | Ma t’expliquer la sexualité Mathieu! |
Autres intérêts | La déforestation au Bangladesh |
Autres informations | Hockey collégiale AA Titan Limoilou |
PB | |
Marathon | À venir |
10k (Trotte 2009) | 45min08sec |
2.5k (Trotte 2008) | 9min56 |
3000m (Régio 2009) | 11min55 |
Nom | Julie Boulianne |
Âge | Seul Dieu le sait |
Citation | J’adore faire du bureau! |
Autres intérêts | La dentition des jeunes Innus du grand Nord. |
Autres informations | Est quand même grande. |
PB | |
7km (Sacré-Course 2011) 5k (Marathon de Saguenay) | 35min40 25min24 |
Nom | Raphael Courteau-Rivard |
Âge | 21 ans |
Citation | La position c’est un art. |
Autres intérêts | La musique acoustique du Mali |
Autres informations | Triathlon Rouge et Or |
PB | |
21k (Ottawa 2009) | 1h26min41sec |
10k (Trotte 2011) | 34min59 |
5k (5k Prédiction 2011) | 16min28 |
Nom | Charles Gaudreault |
Âge | 24 |
Citation | Y fait -10 ? Ha c’est parfait pour courir en short! |
Autres intérêts | Courir en short. |
Autres informations | Il aime bien courir en short et le sirop de bouleau. Équipe collégiale Cégep St-Foy 2004-2005 |
PB | |
Marathon (Ottawa Falls colours 2008) | 3h38min00 |
30k (Demi-Marathon des Deux-Rives 2008) | 2h26min23sec |
21k (Demi-Marathon des Deux-Rives 2006) | 1h49min50sec |
15k (Pichous 2011 dans la neige et en short) | 1h11min20sec |
10k (Trotte 2011) | 40min52 |
Nom | Tomas-Charles Beaulieu |
Âge | 23 ans |
Citation | On en prend tu d’la bière là ? |
Autres intérêts | Démolir des vélos en jumpant partout. |
Autres informations | Ses voyages au Mexique lui cout cher. |
PB | |
15k (Pichous 2011 dans la neige) | 1h13min41sec |
10k (Trotte 2010) | 39min17 |
Nom | Myriam Desjardins-Malenfant |
Âge | 22 ans |
Citation | J’suis rendu trop vieille pour sortir! |
Autres intérêts | Vélo, chasse et pêche, sourire. |
Autres informations | Passionnée de l’architecture en Arabie-Saoudite. |
PB | |
10k (Trotte 2009) | 51min11 |
5k (Trotte 2005) | 22min47 |
Nom | Marie-Anne Boulanger |
Âge | Seul Dieu le sait. |
Citation | Aweille on prend des stingners! |
Autres intérêts | JDQ |
Autres informations | Érudite en art théâtral russe. |
PB | |
10k (Demi-Marathon Rosaire Roy à Port-Cartier 2010) | 55min38 |
5k (Le Défi du parc des Pionniers Baie-Comeau 2010) | 24min29 |
La relève
Nom | Costa Marino |
Âge | 13 ans |
Citation | À venir.. |
Autres intérêts | Aime bien les vidéos où on retrouve des hommes troncs qui se font des toasts avec leur tête. |
Autres informations | S’auto-nomme comme étant nain. |
PB | |
1200m (2011) | 4min03 |
800m (2011) | 2min36 |
1k (2010) | 3min28 |
Nom | Jean-Christophe Girard |
Âge | 13 ans |
Citation | Même si j'ai pas l'air de forcer d'la face j'teeeel dit que je force!! |
Autres intérêts | Basket-ball |
Autres informations | Ne rate jamais un entrainement. |
PB | |
5k (2010) | 21min27 |
2000m (2011) | 7min03 |
1200m (2011) | 4min04 |
2.5k (2011) | 9min10 |
Nom | Laurence Langelier |
Âge | 13 ans |
Citation | Arrêt de tèter ma mère! |
Autres intérêts | Gymnastique, cheerleading |
Autres informations | Fait une collection de retaille d'ongles d'orteils |
PB | |
2000m (2009) | 8min42 |
1200m (2009) | 4min43 |
1000m (2010) | 3min53 |
800m (2011) | 2min52 |