Voici quelques compétitions un peu partout au Québec. Ceux qui sont inscrites dans le calendrier sont des compétitions auxquelles il risque d'y avoir quelques représentants sur les lignes de départ. Au courant de l'été, les résultats seront mis à jour et certaines épreuves risquent d'être ajoutées.
Date | Évènement | Distances | Résultats |
05/03/11 | Les Pichous Chicoutimi | 15k | -Guillaume 13e -Raphael 37e -Samuel 49e -Charles 82e -Tomas-Charles 109e Sur 499 coureurs. |
02/04/11 | La St-Nazaire St-Nazaire | 5k et 10k | -Guillaume 1er 5k |
10/04/11 | La Jakours Arvida | 5k et 10k | -Styve 3e 10k -Guillaume 1er 5k -Julie 65e 5k |
08/05/11 | 10 de cœur Chicoutimi | 5k et 10k | - Styve 3e 10k - Guillaume 4e 10k - Elsa 2e 10k - Sam 3e 5k - David 5e 5k - Raph 8e 5k |
28/05/11 | La Trotte de mai Forestville | 2.5k, 5k et 10k | Trop de résultats à inscrire. Regardez le résumé de la compétition fait le 29 mai. |
03-04/06/11 | Champ. Régional d’athlétisme Sept-Îles | Sam 1er 3000m et 1500m David 1er 400m et 800m, JC 2e 1200m, 1er 2000m Costa 1er 800m et 1200m Raph Caron 3e 800m et 1500m Guillaumr 1er 1500m | |
12/06/11 | Marathon de Saguenay Arvida | 42k, 21k et 5k | Styve 1er demi-marathon Elsa 2e demi-marathon Guillaume 1er 5k Raphael C-A 6e 5k Julie 6e 5k |
19/06/11 | La course des Mocassins Les Escoumins | 10k et 5k | Styve 1er 10k Guillaume 1er 5k Raphael Caron-Asselin 2e 5k |
24-25-26/06/11 | Champ. Provincial d’athlétisme Ville St-Laurent | ||
09/07/11 | La course de la famille Sacré-Cœur | 7k | Styve 1er Guillaume 2e Julie 4e chez les femmes |
02/07/11 | Duathlon/biathlon de Portneuf-sur-Mer Portneuf-sur-Mer | Guillaume 1er équipe Raph et David 2e équipe Dave 2e individuel | |
20/07/11 | La course Vincent Létourneau Jonquière | 15k et 5k | Elsa 1ère femme 5k Guillaume 2e 5k |
16/08/11 | L’endurance du Fjord La Baie | 10k et 5k | |
31/08/11 | 3e escadre Bagotville | 10k et 5k | |
28/08/11 | Marathon des Deux-Rives Québec | 42k, 30k, 21k et 10k | |
24/09/11 | Cross des couleurs Chicoutimi | 6k | |
25/09/11 | Marathon de Montréal | 42k, 21k, 10k et 5k | |
02/10/11 | Marathon de Rimouski | 42k, 21k 10k | |
HORAIRE DE LA SAISON DE CROSS SUR LA CÔTE-NORD ET AU QUÉBEC À VENIR ET LA SÉRIE DE COURSE MANIC | |||
Circuit XC Col. Uni. et Civil.
Circuit Mani-Course Côte-Nord